| | HOME | | | 著作権について | | | 金属材料選択の手引き1 | | | 金属材料選択の手引き2 | | | プラスチック材料選択 | | | 用語解説 | | |
アルミニウム合金鋳物
種類及び記号
種 類 | 記 号 | 合金系 | 鋳型の区分 | 合金の特色 | 用 途 例 |
鋳物1種A | AC1A | Al-Cu | 金型・砂型 | 機械的性質が優れ、切削性も良いが鋳造性が良くない。 | 架線用部品・自転車部品・ 航空機用油圧部品・電装品など |
鋳物1種B | AC1B | Al-Cu-Mg | 金型・砂型 | 機械的性質が優れ、切削性も良いが鋳造性が良く ないので、鋳物の形状によって、溶解・鋳造方案に 注意を要する。 |
架線用部品・重電気部品・ 自転車部品・航空機部品など |
鋳物2種A | AC2A | Al-Cu-Si | 金型・砂型 | 鋳造性が良く、引っ張り強さは高いが、伸びが少ない。一般用として優れている。 | マニホールド・デフギヤー・ポンプボディー・ シリンダヘッド・自動車用足回り部品など |
鋳物2種B | AC2B | Al-Cu-Si | 金型・砂型 | 鋳造性が良く、一般用として広く用いられる。 | シリンダヘッド・バルブボディー・ クランクケース・クラッチハウジングなど |
鋳物3種A | AC3A | Al-Si | 金型・砂型 | 流動性が優れ、耐食性も良いが、耐力が低い。 | ケース類・カバー類・ハウジング類の肉薄、 複雑な形状のもの・カーテンウォールなど |
鋳物4種A | AC4A | Al-Si-Mg | 金型・砂型 | 鋳造性が良く、靭性が優れ、 強度が要求される大型鋳物に用いられる。 |
マニホールド・ブレーキドラム・ ミッションケース・クランクケース・ギヤボックス・船舶・車両用エンジン部品など |
鋳物4種B | AC4B | Al-Si-Cu | 金型・砂型 | 鋳造性が良く、引っ張り強さは高いが、伸びは少ない。 一般用として広く用いられる。 |
クランクケース・シリンダヘッド・マニホールド・ 航空機用電装品など |
鋳物4種C | AC4C | Al-Si-Mg | 金型・砂型 | 鋳造性が優れ、耐圧性、耐食性も良い。 | 油圧部品・ミッションケース・フライホイール ハウジング・航空機部品・小型用エンジン部品・電装品など |
鋳物4種CH | AC4CH | Al-Si-Mg | 金型・砂型 | 鋳造性が優れ、機械的性質も優れている。 高級鋳物に用いられる。 |
自動車用車輪・架線金具・航空機用エンジン部品及び油圧部品など |
鋳物4種D | AC4D | Al-Si-Cu-Mg | 金型・砂型 | 鋳造性が良く、機械的性質も良い。 耐圧性が要求されるものに用いられる。 |
水冷シリンダヘッド・クランクケース・シリンダブロック・燃料ポンプボディー・ブロワハウジング・ 航空機用油圧部品及び電装品など |
鋳物5種A | AC5A | Al-Cu-Ni-Mg | 金型・砂型 | 高温での引っ張り強さが高い。鋳造性は良くない。 | 空冷シリンダヘッド・ディーゼル機関用ピストン・航空機用エンジン部品など |
鋳物7種A | AC7A | Al-Mg | 金型・砂型 | 耐食性が優れ、靭性が良く、陽極酸化性が良い。 鋳造性は良くない。 |
架線金具・船舶部品・彫刻素材建築用金具・ 事務機器・いす・航空機用電装品など |
鋳物8種A | AC8A | Al-Si-Cu-Ni-Mg | 金型 | 耐熱性が優れ、耐摩耗性もよく、熱膨張係数が小さい。引っ張り強さも高い。 | 自動車・ディーゼル機関用ピストン・ 船舶用ピストン・プーリー・軸受けなど |
鋳物8種B | AC8B | Al-Si-Cu-Ni-Mg | 金型 | 同上 | 自動車用ピストン・プーリー・軸受けなど |
鋳物8種C | AC8C | Al-Si-Cu-Mg | 金型 | 同上 | 自動車用ピストン・プーリー・軸受けなど |
鋳物9種A | AC9A | Al-Si-Cu-Ni-Mg | 金型 | 耐熱性が優れ、熱膨張係数が小さい。 耐摩耗性が良いが鋳造性や切削性は良くない。 |
ピストン(空冷2サイクル用)など |
鋳物9種B | AC9B | Al-Si-Cu-Ni-Mg | 金型 | 同上 | ピストン(ディーゼル機関用、水冷2サイクル用)、空冷シリンダなど |
機械的性質
種類 | 質別 | 記号 | 引張強さ | 伸び | ブリネル硬さ | 備考 |
鋳物1種A | 鋳造のまま | AC1A−F | 130以上 | - | 約50 | 砂型試験片 |
溶体化処理 | AC1A−T4 | 180以上 | 3以上 | 約70 | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC1A−T6 | 210以上 | 2以上 | 約80 | ||
鋳物1種B | 鋳造のまま | AC1B−F | 150以上 | 1以上 | 約75 | |
溶体化処理 | AC1B−T4 | 250以上 | 4以上 | 約85 | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC1B−T6 | 270以上 | 3以上 | 約90 | ||
鋳物2種A | 鋳造のまま | AC2A−F | 150以上 | - | 約70 | |
溶体化処理後時効硬化処理 | AC2A−T6 | 230以上 | - | 約90 | ||
鋳物2種B | 鋳造のまま | AC2B−F | 130以上 | - | 約60 | |
溶体化処理後時効硬化処理 | AC2B−T6 | 190以上 | - | 約80 | ||
鋳物3種A | 鋳造のまま | AC3A−F | 140以上 | 2以上 | 約45 | |
鋳物4種A | 鋳造のまま | AC4A−F | 130以上 | - | 約45 | |
溶体化処理後時効硬化処理 | AC4A−T6 | 220以上 | - | 約80 | ||
鋳物4種B | 鋳造のまま | AC4B−F | 140以上 | - | 約80 | |
溶体化処理後時効硬化処理 | AC4B−T6 | 210以上 | - | 約100 | ||
鋳物4種C | 鋳造のまま | AC4C−F | 130以上 | - | 約50 | |
時効硬化処理 | AC4C−T5 | 140以上 | - | 約60 | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC4C−T6 | 200以上 | 2以上 | 約75 | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC4C−T61 | 220以上 | 1以上 | 約80 | ||
鋳物4種CH | 鋳造のまま | AC4CH−F | 140以上 | 2以上 | 約50 | |
時効硬化処理 | AC4CH−T5 | 150以上 | 2以上 | 約60 | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC4CH−T6 | 220以上 | 3以上 | 約75 | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC4CH−T61 | 240以上 | 1以上 | 約80 | ||
鋳物4種D | 鋳造のまま | AC4D−F | 130以上 | - | 約60 | |
時効硬化処理 | AC4D−T5 | 170以上 | - | 約65 | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC4D−T6 | 230以上 | 1以上 | 約80 | ||
鋳物5種A | 焼なまし | AC5A−O | 130以上 | - | 約65 | |
溶体化処理後時効硬化処理 | AC5A−T6 | 210以上 | - | 約90 | ||
鋳物7種A | 鋳造のまま | AC7A−F | 140以上 | - | 約50 | |
鋳物8種A | 鋳造のまま | AC8A−F | 170以上 | - | - | 金型試験片 |
時効硬化処理 | AC8A−T5 | 190以上 | - | - | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC8A−T6 | 270以上 | - | - | ||
鋳物8種B | 鋳造のまま | AC8B−F | 170以上 | - | - | |
時効硬化処理 | AC8B−T5 | 180以上 | - | - | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC8B−T6 | 270以上 | - | - | ||
鋳物8種C | 鋳造のまま | AC8C−F | 170以上 | - | - | |
時効硬化処理 | AC8C−T5 | 180以上 | - | - | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC8C−T6 | 270以上 | - | - | ||
鋳物9種A | 時効硬化処理 | AC9A−T5 | 150以上 | - | - | |
溶体化処理後時効硬化処理 | AC9A−T6 | 190以上 | - | - | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC9A−T7 | 170以上 | - | - | ||
鋳物9種B | 時効硬化処理 | AC9B−T5 | 170以上 | - | - | |
溶体化処理後時効硬化処理 | AC9B−T6 | 270以上 | - | - | ||
溶体化処理後時効硬化処理 | AC9B−T7 | 200以上 | - | - |
ホワイトメタル
種類及び記号
種類 | 記号 | 適用 |
ホワイトメタル1種 | WJ1 | 高速高荷重軸受け用 |
ホワイトメタル2種 | WJ2 | |
ホワイトメタル2種B | WJ2B | |
ホワイトメタル3種 | WJ3 | 高速中荷重軸受け用 |
ホワイトメタル4種 | WJ4 | 中速中荷重軸受け用 |
ホワイトメタル5種 | WJ5 | |
ホワイトメタル6種 | WJ6 | 高速小荷重軸受け用 |
ホワイトメタル7種 | WJ7 | 中速中荷重軸受け用 |
ホワイトメタル8種 | WJ8 | |
ホワイトメタル9種 | WJ9 | 中速小荷重軸受け用 |
ホワイトメタル10種 | WJ10 |
化学成分
種 類 | 記 号 | Sn | Sb | Cu | Pb | Zn | As |
ホワイトメタル1種 | WJ1 | 残部 | 5〜7 | 3〜5 | - | - | - |
ホワイトメタル2種 | WJ2 | 残部 | 8〜10 | 5〜6 | - | - | - |
ホワイトメタル2種B | WJ2B | 残部 | 7.5〜9.5 | 7.5〜8.5 | - | - | - |
ホワイトメタル3種 | WJ3 | 残部 | 11〜12 | 4〜5 | 0〜3 | - | - |
ホワイトメタル4種 | WJ4 | 残部 | 11〜13 | 3〜5 | 13〜15 | - | - |
ホワイトメタル5種 | WJ5 | 残部 | - | 2〜3 | - | 28〜29 | - |
ホワイトメタル6種 | WJ6 | 44〜46 | 11〜13 | 1〜3 | 残部 | - | - |
ホワイトメタル7種 | WJ7 | 11〜13 | 13〜15 | 0〜1 | 残部 | - | - |
ホワイトメタル8種 | WJ8 | 6〜8 | 16〜18 | 0〜1 | 残部 | - | - |
ホワイトメタル9種 | WJ9 | 5〜7 | 9〜11 | - | 残部 | - | - |
ホワイトメタル10種 | WJ10 | 0.8〜1.2 | 14〜15.5 | 0.1〜0.5 | 残部 | - | 0.75〜1.25 |
硬鉛鋳物
種類・記号・機械的性質・化学成分
種類 | 記号 | Pb | Sb | Cu | Sn | Bi 及び不純物 |
引張強さ | 伸び | 硬さ(HB) |
8種 | HPbC8 | 残部 | 7.5〜9.5 | 0.20以下 | 0.50以下 | 0.10以下 | 49以上 | 20以上 | 14.0以上 |
10種 | HPbC10 | 残部 | 9.5〜10.5 | 0.20以下 | 0.50以下 | 0.10以下 | 50以上 | 19以上 | 14.5以上 |
青銅鋳物
種類及び記号
種類 | 鋳造法の区分 | 記号 | 合金の特色 | 用途例 |
1種 | 砂型鋳造など | BC1 | 湯流れ、被削性が良い | バルブ・注水機・軸受・ 銘板・一般機械部品など |
1種C | 連続鋳造 | BC1C | ||
2種 | 砂型鋳造など | BC2 | 耐圧性、耐摩耗性、耐食性が良く、かつ機械的強度が良い | 軸受・スリーブ・ブシュ・ポンプ胴体・ 羽根車・バルブ・歯車・船用丸窓・ 電動機機部品・一般機械部品など |
2種C | 連続鋳造 | BC2C | ||
3種 | 砂型鋳造など | BC3 | 耐食性が2種よりもやや良い | 軸受・スリーブ・ブシュ・ポンプ胴体・ 羽根車・バルブ・歯車・船用丸窓・ 電動機機部品・一般機械部品など |
3種C | 連続鋳造 | BC3C | ||
6種 | 砂型鋳造など | BC4 | 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性が良い | バルブ・ポンプ胴体・羽根車・給水栓・ 軸受・スリーブ・ブシュ・一般機械部品など |
6種C | 連続鋳造 | BC4C | ||
7種 | 砂型鋳造など | BC5 | 機械的性質が6種よりやや良い | 軸受・小型ポンプ部品・ バルブ・燃料ポンプ・一般機械部品など |
7種C | 連続鋳造 | BC5C |
化学成分
種類 | 記号 | Cu | Sn | Zn | Pb | Ni | Fe | P | Sb | Al | Si |
1種 | BC1 | 79〜83 | 2〜4 | 8〜12 | 3〜7 | (1.0以下) | (0.35以下) | (0.05以下) | (0.2以下) | (0.01以下) | (0.01以下) |
1種C | BC1C | (0.5以下) | |||||||||
2種 | BC2 | 86〜90 | 7〜9 | 3〜5 | 1.0以下 | (1.0以下) | (0.2以下) | (0.05以下) | (0.2以下) | (0.01以下) | (0.01以下) |
2種C | BC2C | (0.5以下) | |||||||||
3種 | BC3 | 86.5〜89.5 | 9〜11 | 1〜3 | 1.0以下 | (1.0以下) | (0.2以下) | (0.05以下) | (0.2以下) | (0.01以下) | (0.01以下) |
3種C | BC3C | (0.5以下) | |||||||||
6種 | BC4 | 83〜87 | 4〜6 | 4〜6 | 4〜6 | (1.0以下) | (0.3以下) | (0.05以下) | (0.2以下) | (0.01以下) | (0.01以下) |
6種C | BC4C | (0.5以下) | |||||||||
7種 | BC5 | 86〜90 | 5〜7 | 3〜5 | 1〜3 | (1.0以下) | (0.2以下) | (0.05以下) | (0.2以下) | (0.01以下) | (0.01以下) |
7種C | BC5C | (0.5以下) |
機械的性質
種類 | 記号 | 引張強さ | 伸び |
1種 | BC1 | 165以上 | 15以上 |
1種C | BC1C | 195以上 | 15以上 |
2種 | BC2 | 245以上 | 20以上 |
2種C | BC2C | 275以上 | 15以上 |
3種 | BC3 | 245以上 | 15以上 |
3種C | BC3C | 275以上 | 13以上 |
6種 | BC4 | 195以上 | 15以上 |
6種C | BC4C | 245以上 | 15以上 |
7種 | BC5 | 215以上 | 18以上 |
7種C | BC5C | 255以上 | 15以上 |